|
Прайс по монтажу межкомнатных дверей |
||
| № | Наименование услуг | Цена |
| 1 | Стандартный монтаж 1-й двери | 3000 |
| 2 | Стандартный монтаж 2-х дверей | 2500 |
| 3 | Стандартный монтаж 3-х дверей | 2400 |
| 4 | Стандартный монтаж 4-х дверей | 2200 |
| 5 | Установка эмалированных дверей до 13000 за комплект | 2500 |
| 6 | Установка дверей книжка / Инвизибл-купе | 5000 |
| 7 | Установка дверей из массива и эмалированных / Инвизибл | 3500 |
| 8 | Установка Рото - дверей / Компакт / Твайс | 7000 |
| 9 | Установка дверей купе 1 ств. ( без обрамления проема) | 3500 |
| 10 | Установка дверей купе 2 ств. ( без обрамления проема) | 5000 |
| 11 | Установка дверей из массива и эмалированных / Запиленные | 2500 |
| 12 | Установка портала до 20 см, или Обрамления входной двери | 1700 |
| 13 | Установка портала от 21 см и до 50 см | 4500 |
| 14 | Установка стеклянной двери | 3500 |
| 15 | Установка доборов до 10 см | 800 |
| 16 | Установка доборов от 11 - 20 см | 1000 |
| 17 | Установка доборов от 21 см - 30 см | 1800 |
| 18 | Установка доборов от 31 см - 40 см от41 см -50 см | 2600/3400 |
| 19 | Подгон плинтуса под наличник 1ст. Установка наличника 1ст. | 250 |
| 20 | Установка капитель + сапожки на одну строну | 900 |
| 21 | Установка капители сверху или сапожки снизу на одну сторону | 400 |
| 22 | Установка порога / Установка ограничителя | 250 |
| 23 | Установка напольного плинтуса м/п 70мм /100мм (+ клей м/п 100 руб.) | 250/350 |
| 24 | Установка пенала / кассета Одинарный -Двойной | 4000/8000 |
| 25 | Холостой выезд по вине заказчика. Оплата парковки по тарифу | 1500 |
| 26 | Демонтаж дверного блока (без сохранения) | 350 |
| 27 |
Демонтаж дверного блока (без сохранения) вынос на ближайший мусоропровод по согласованию установщика |
500 |
| 28 | Расходные материалы 1 комплект | 350 |
| 29 | Роспуск наличника вдоль 1 м/п, фрезеровка коробки м/п подпил плинтуса | 100 |
| 30 | Расширение проема до 10см (бетон, кирпич, гипсокартон, пеноблок) м/п | 500 |
| 31 | Сужение проема бруском за одну сторону | 500 |
| 32 |
Выезд бригады установщиков, повторный по просьбе клиента (добивка наличников, установка доборов) |
2500 |
| 33 | Врезка Ригеля / Врезка дополнительной петли | 250 |
| 34 | Врезка скрытой петли (1шт.) / подпил плитки м/п | 500 |
| 35 | *Установка нестандартных дверей + 30% к смете | 30% |
| 36 | Врезка сантехнического замка /магнитного замка / пластик под цилиндр | 500 |
| 37 | Установка пенала / кассета | 5000 |
| 38 | Установка межкомнатной перегородки метр квадратный (м2) | 2500 |
| 39 | Выезд за МКАД 1 км. | 30 |
| 40 | Корректировка полотна по высоте (подрезка с 1-й стороны) | 1000 |
| 41 | Дополнительные работы | |
|
Прайс по монтажу входных дверей |
||
| № | Наименование услуг | Цена |
| 1 | Доставка двери по Москве без монтажа до подъезд | 1500 |
| 2 | Доставка двери по Москве | 1000 |
| 3 | Доставка двери более 10 км от МКАД | 30/1 км |
| 4 | Установка стандартной двери (без изменения проема) | 2500 |
| 5 | Установка стандартной двери-ТЕРМО(без изменения проема) | +500 |
| 6 | Установка нестандартной двери (двустворчатая, с фрамугой) | 3500 |
| 7 | Демонтаж деревянной двери (новостройка) | бесплатно |
| 8 | Демонтаж деревянной двери (старый фонд) | 300-500 |
| 9 | Демонтаж с сохранением дверного блока | 1000 |
| 10 | Демонтаж металлической двери | 500 |
| 11 | Демонтаж металлической двери с фрамугой | 800-1000 |
| 12 | Расширение проема (кирпич, пеноблок) | 500/1п.м |
| 13 | Расширение проема (бетон, монолит) | 750/1п.м |
| 14 | Подготовка проема (сбивание штукатурки, зачистка) | 500-1000 |
| 15 | Резка штробы под наличник | 800/1 сторона |
| 16 | Резка наличника | 500-800/1 сторона |
| 17 | Закладка пеноблоком (верх до 20 см) | 1000 |
| 18 | Закладка пеноблоком (верх свыше 20см) | 2500 |
| 19 | Усиление проема (уголок 40х40, профильная труба) | 4500 |
| 20 | Усиление проема швеллером | от 5000 |
| 21 | Наваривание дополнительных ушей | 200/1шт. |
| 22 | Резка штробы под усиление | 500/1 сторона |
| 23 | Установка доборов без материала (до 20 см) | 3000 |
| 24 | Установка доборов без материала (от 20 до 30см) | 4000 |
| 25 | Установка доборов без материала (от 30 до 40см) | 5000 |
| 26 | Установка доборов без материала (свыше 40см) | от 6000 |
| 27 | Установка порога из материала доборов | 500 |
| 28 | Штукатурка откосов | от 3000 |
| 29 | Штукатурка проема | от 800 |
| 30 | ПОДЪЕМ ДВЕРИ БЕЗ ЛИФТА | 150/1 этаж |
| 31 | ХОЛОСТОЙ ВЫЕЗД БРИГАДЫ (ПО ВИНЕ ЗАКАЗЧИКА) | 1500 |